2025年7月,我会办理了董喜艳等88人的注册会计师注销注册手续,根据《注册会计师注册办法》(财政部令第99号)的有关规定,现予公告。
附件:注销注册会计师注册人员名单
山西省注册会计师协会
2025年7月28日
附件:注销注册会计师注册人员名单
序号 | 姓名 | 原证书 编 号 | 原所在会计师事务所 | 注销 类别 | 备注 |
1 | 董喜艳 | 110002040444 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
2 | 郭梅英 | 140601390005 | 朔州晨祥会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
3 | 侯文清 | 141001880005 | 临汾华兴会计师事务所有限公司 | 2 | |
4 | 严增援 | 140100540007 | 山西华岳会计师事务所(有限公司) | 2 | |
5 | 周广铁 | 140501250008 | 山西陈明会计师事务所有限公司 | 3 | 股东 |
6 | 陈文香 | 140100610019 | 山西中盛审计事务所(有限公司) | 1 | |
7 | 卢珍祥 | 140701510001 | 山西国元会计师事务所(有限公司) | 2 | |
8 | 梁治国 | 110002200136 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 3 | |
9 | 杨成鹏 | 110002435193 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
10 | 杨靖美 | 140100210006 | 山西乾明会计师事务所有限公司 | 3 | |
11 | 叶文珍 | 140100510031 | 山西国权联合会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
12 | 高继生 | 140100360006 | 山西国权联合会计师事务所(普通合伙) | 2 | 股东 |
13 | 郝林之 | 140801590013 | 山西千华会计师事务所(普通合伙) | 2 | 股东 |
14 | 任进有 | 140401080001 | 山西永义会计师事务所有限公司 | 2 | |
15 | 王淑林 | 140401080007 | 山西永义会计师事务所有限公司 | 2 | 股东 |
16 | 郜禄宝 | 140401080008 | 山西永义会计师事务所有限公司 | 2 | |
17 | 侯兰江 | 140801600003 | 山西君行会计师事务所(普通合伙) | 3 | 股东 |
18 | 杜荣连 | 140801690008 | 山西中信会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
19 | 郑树敏 | 140100200025 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
20 | 张根维 | 140801720001 | 晋中智锋会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
21 | 李翠娥 | 140801590007 | 晋中智锋会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
22 | 陈忠信 | 140801600001 | 晋中智锋会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
23 | 魏春玲 | 140100400012 | 山西国信会计师事务所有限公司 | 3 | |
24 | 王富明 | 140401210002 | 山西太岳会计师事务所(普通合伙) | 3 | 股东 |
25 | 李玉 | 140300950005 | 山西晨泰会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
26 | 李振东 | 140100040033 | 山西高新会计师事务所有限公司 | 3 | 股东 |
27 | 黄楚波 | 140100100003 | 山西宝鹏会计师事务所有限公司 | 1 | |
28 | 王晓娜 | 140100880010 | 山西宝鹏会计师事务所有限公司 | 1 | |
29 | 翁杰 | 140100050002 | 山西新晋商会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
30 | 付晶晶 | 140102500002 | 山西利华会计师事务所有限公司 | 2 | 股东 |
31 | 雷怀英 | 140102500005 | 山西利华会计师事务所有限公司 | 2 | |
32 | 张焕信 | 140401180007 | 山西屯留恒信审计事务所有限公司 | 3 | 股东 |
33 | 徐颖 | 140100520009 | 山西晋利审计事务所(有限公司) | 1 | |
34 | 吕运华 | 141001950006 | 山西晋利审计事务所(有限公司) | 1 | |
35 | 温丽霞 | 140100520014 | 山西晋利审计事务所(有限公司) | 1 | |
36 | 张伟 | 330005480001 | 山西富之会计师事务所有限公司 | 2 | |
37 | 郝艳云 | 140102660005 | 山西晋和会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
38 | 张齐 | 140102640005 | 山西安晋会计师事务所(普通合伙) | 1 | |
39 | 李乐 | 140100900015 | 山西润德会计师事务所(有限公司) | 2 | |
40 | 韩建防 | 140801590002 | 山西榆晋贡济会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
41 | 王向敏 | 141102050008 | 运城今朝会计师事务所有限公司 | 2 | |
42 | 梁铁锁 | 140901780007 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 1 | |
43 | 李昌厚 | 140901780006 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 1 | |
44 | 梁健 | 140901780018 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 1 | |
45 | 李新华 | 140801730001 | 晋中智锋会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
46 | 刘瑞钧 | 140200890005 | 山西安信会计师事务所有限公司 | 2 | |
47 | 李朝晖 | 140301020009 | 山西博丰会计师事务所有限公司 | 1 | |
48 | 马利荣 | 140200810022 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
49 | 孙胜锴 | 110001620547 | 北京前弘会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
50 | 石贵顺 | 140100490029 | 北京前弘会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
51 | 杨保顺 | 140102820009 | 北京前弘会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
52 | 葛秀昌 | 140301020017 | 山西瑞卓会计师事务所(普通合伙) | 2 | 股东 |
53 | 牛晶晶 | 110002435782 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
54 | 王秀英 | 140100600017 | 山西大承会计师事务所有限公司 | 1 | |
55 | 张启福 | 140100600016 | 山西大承会计师事务所有限公司 | 1 | |
56 | 唐迎红 | 430100380005 | 山西东方会计师事务所(有限公司) | 1 | |
57 | 王华 | 140200790023 | 协会代管 | 4 | |
58 | 马援朝 | 140200810003 | 协会代管 | 4 | |
59 | 孙晓明 | 110002040243 | 山西中联智昊会计师事务所有限公司 | 2 | |
60 | 石德寿 | 140801690010 | 山西正泰会计师事务所有限公司 | 2 | 股东 |
61 | 韩保仁 | 140801580008 | 山西正泰会计师事务所有限公司 | 2 | 股东 |
62 | 李正中 | 140100700005 | 山西中信和会计师事务所有限公司 | 1 | |
63 | 刘白堂 | 140701500004 | 华审国际山西会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 股东 |
64 | 王端 | 140701500007 | 华审国际山西会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | |
65 | 陈泽鲜 | 140102700126 | 华审国际山西会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | |
66 | 李学义 | 110101500918 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
67 | 郭有明 | 141102180019 | 运城黄河会计师事务所有限公司 | 1 | |
68 | 杨俊卿 | 140401140011 | 山西沁县欣源会计师事务所有限公司 | 2 | 股东 |
69 | 张炜 | 140501310006 | 山西陈明会计师事务所有限公司 | 2 | |
70 | 李翔 | 110002040434 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
71 | 张兰英 | 140100210015 | 山西乾元会计师事务所(有限公司) | 2 | |
72 | 权可用 | 141102150005 | 山西祥和会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
73 | 薛西生 | 141102150008 | 山西祥和会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
74 | 赵玲玲 | 140200810030 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 | |
75 | 安德荣 | 140801570007 | 山西同兴会计师事务所有限公司 | 2 | |
76 | 李文明 | 140801570008 | 山西同兴会计师事务所有限公司 | 2 | |
77 | 王婷婷 | 140401230009 | 长治中瑞会计师事务所有限公司 | 1 | |
78 | 石增娥 | 140100510056 | 山西中岳会计师事务所有限公司 | 2 | |
79 | 白丽华 | 140100370004 | 山西银泽会计师事务所(有限公司) | 2 | 股东 |
80 | 石维景 | 110002100258 | 山西中强审计事务所(有限公司) | 2 | |
81 | 杜永茂 | 110001840043 | 协会代管 | 2 | |
82 | 石文杰 | 110004020010 | 协会代管 | 2 | |
83 | 王莉萍 | 110004020015 | 协会代管 | 2 | |
84 | 王少飞 | 310000080333 | 协会代管 | 2 | |
85 | 曹晶 | 310000080334 | 协会代管 | 2 | |
86 | 郭亚飞 | 110002434385 | 协会代管 | 2 | |
87 | 张祥生 | 140100490010 | 山西新晋商会计师事务所(普通合伙) | 2 | |
88 | 李楠 | 110002040473 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 2 |
注销类别备注:
1、不在会计师事务所专职执业的
2、离开会计师事务所,不再执行注册会计师业务的
3、死亡或丧失行为能力的
4、自行停止执业一年以上的